STT | Số hồ sơ | Họ tên thí sinh | Ngày sinh | Mã ngành | Tên ngành | Trạng thái | Ngày nộp | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2726 | Nguyễn Tuấn | Khôi | 26/10/2006 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 19-12-2024 | ||||
2 | 2725 | Nguyễn Chí | Nhân | 04/10/2006 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 18-12-2024 | ||||
3 | 2724 | Trần Nhã | Trân | 25/12/2005 | 5 | Quản trị kinh doanh | Thành công | 17-12-2024 | ||||
4 | 2723 | Hồ Hoàn | Khải | 04/06/2006 | 4 | Kế toán | Thành công | 14-12-2024 | ||||
5 | 2722 | Nguyễn Thị Hồng | Hân | 26/11/2006 | 5 | Quản trị kinh doanh | Thành công | 13-12-2024 | ||||
6 | 2721 | Nguyễn Huỳnh Trung | Hậu | 11/09/2006 | 4 | Kế toán | Thành công | 10-12-2024 | ||||
7 | 2720 | Đặng Thị Kim | Tho | 28/08/2006 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 08-12-2024 | ||||
8 | 2719 | Dương Văn | Giàu | 26/10/2005 | 10 | Quản trị mạng máy tính | Thành công | 07-12-2024 | ||||
9 | 2718 | Bùi Quang Gia | Kiệt | 08/06/2006 | 4 | Kế toán | Thành công | 03-12-2024 | ||||
10 | 2717 | Cao Hoài | Phương | 09/02/2006 | 10 | Quản trị mạng máy tính | Thành công | 02-12-2024 | ||||
11 | 2716 | Hà Trần Quốc | Thịnh | 06/08/2006 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 02-12-2024 | ||||
12 | 2715 | Nguyễn Ngọc | Đức | 17/02/2004 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 02-12-2024 | ||||
13 | 2714 | Lê Quang | Huy | 24/11/2006 | 5 | Quản trị kinh doanh | Thành công | 30-11-2024 | ||||
14 | 2713 | Lê Thị Kim | Xuyến | 14/04/2005 | 6 | Quản lý vận tải và dịch vụ Logistics | Thành công | 29-11-2024 | ||||
15 | 2712 | Nguyễn Quốc | Dinh | 12/04/2006 | 6 | Quản lý vận tải và dịch vụ Logistics | Thành công | 27-11-2024 | ||||
16 | 2711 | Nguyễn Trần Huyền | Như | 07/10/2001 | 4 | Kế toán | Thành công | 27-11-2024 | ||||
17 | 2710 | Nguyễn Đặng Quốc | Duy | 08/02/2004 | 1 | Tiếng Anh thương mại | Thành công | 26-11-2024 | ||||
18 | 2709 | Tô Thị Kim | Tho | 04/03/2005 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 25-11-2024 | ||||
19 | 2708 | Trần Thị | Nhí | 14/09/2006 | 9 | Công nghệ Thông tin | Thành công | 23-11-2024 | ||||
20 | 2707 | Nguyễn Hoài | Bảo | 16/06/1997 | 15 | Nuôi trồng Thủy sản | Thành công | 21-11-2024 | ||||
21 | 2706 | Nguyễn Thanh | Mẫn | 05/05/2006 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 19-11-2024 | ||||
22 | 2705 | Châu Thị Phương | Thảo | 26/02/2001 | 12 | Công nghệ thực phẩm | Thành công | 16-11-2024 | ||||
23 | 2704 | Đặng Quốc | Toàn | 25/07/2005 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 15-11-2024 | ||||
24 | 2703 | Nguyễn Đặng Quốc | Duy | 08/02/2004 | 1 | Tiếng Anh thương mại |
Lỗi |
15-11-2024 | ||||
25 | 2702 | Trần Văn | Sang | 15/06/2006 | 5 | Quản trị kinh doanh | Thành công | 15-11-2024 | ||||
26 | 2701 | Trần Trí | Thông | 05/07/2006 | 5 | Quản trị kinh doanh | Thành công | 12-11-2024 | ||||
27 | 2700 | Phan Thanh Nhựt | Đông | 26/09/2006 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 12-11-2024 | ||||
28 | 2699 | Nguyễn Văn | Thọ | 28/09/2000 | 12 | Công nghệ thực phẩm | Thành công | 12-11-2024 | ||||
29 | 2698 | Trần Phúc | Hậu | 03/12/2006 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 11-11-2024 | ||||
30 | 2697 | Nguyễn Minh | Thuận | 14/02/2006 | 3 | Tài chính - Ngân hàng | Thành công | 11-11-2024 | ||||
31 | 2696 | Huỳnh Tuấn | Kiệt | 29/10/2006 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 11-11-2024 | ||||
32 | 2695 | Huỳnh Như | Ý | 22/04/2006 | 6 | Quản lý vận tải và dịch vụ Logistics | Thành công | 11-11-2024 | ||||
33 | 2694 | Hoàng Thảo | Linh | 29/09/2004 | 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Thành công | 06-11-2024 | ||||
34 | 2693 | Hứa Khãi | Vinh | 28/01/2004 | 6 | Quản lý vận tải và dịch vụ Logistics | Thành công | 05-11-2024 | ||||
35 | 2692 | Huỳnh Quốc | Duy | 27/07/2006 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 05-11-2024 | ||||
36 | 2691 | Đỗ Chí | Nguyện | 13/03/2006 | 8 | Dịch vụ pháp lý |
Lỗi |
05-11-2024 | ||||
37 | 2690 | Phạm Trung | Tín | 15/07/2006 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 04-11-2024 | ||||
38 | 2689 | Giang Trọng | Đức | 02/08/2003 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 02-11-2024 | ||||
39 | 2688 | Nguyễn Gia | Huy | 28/12/2004 | 5 | Quản trị kinh doanh | Thành công | 01-11-2024 | ||||
40 | 2687 | Nguyễn Phương | Toàn | 22/02/2006 | 8 | Dịch vụ pháp lý | Thành công | 01-11-2024 | ||||
41 | 2686 | Phan Trung | Kiên | 24/05/2006 | 13 | Chăn nuôi -Thú y | Thành công | 31-10-2024 | ||||
42 | 2685 | Lê Thành | Dững | 31/05/2003 | 16 | Bảo vệ thực vật | Thành công | 30-10-2024 | ||||
43 | 2684 | Lưu Phước | Huy | 23/09/2004 | 2 | Kinh doanh thương mại | Thành công | 30-10-2024 | ||||
44 | 2683 | Huỳnh Thanh | Mẫn | 07/12/2003 | 17 | Dịch vụ thú y | Thành công | 30-10-2024 | ||||
45 | 2682 | Lê Phú | Cường | 11/12/2006 | 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Thành công | 30-10-2024 | ||||
46 | 2681 | Triệu Mỹ | Linh | 01/01/2006 | 18 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Thành công | 29-10-2024 | ||||
47 | 2680 | Nguyễn Thị Thuý | Duy | 27/10/2003 | 2 | Kinh doanh thương mại | Thành công | 29-10-2024 | ||||
48 | 2679 | Nguyễn Anh | Thư | 27/06/2005 | 2 | Kinh doanh thương mại | Thành công | 28-10-2024 | ||||
49 | 2678 | Lê Ngọc | Phước | 04/10/2004 | 19 | Quản lý đất đai | Thành công | 28-10-2024 | ||||
50 | 2675 | Cao Văn | Có | 11/03/2005 | 5 | Quản trị kinh doanh | Thành công | 28-10-2024 | ||||
Trang 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 |